聯系電話:
136-4636-9931
生產能力 | 1000-2000kg/h | 用途 | 蒸煮 |
---|---|---|---|
爐溫 | 65-98℃ | 功率 | 6.25kw |
電源電壓 | 380V | 蒸汽壓力 | 0MPa |
適用范圍 | 肉制品加工廠設備 | 外形尺寸 | 6000*1400*1460mm |
重量 | 1000kg | 板材 | sus304食品級不銹鋼 |
產量要求 | 可以加工定制 |
無骨雞爪蒸煮機、鴨脖蒸煮機、鴨腸蒸煮生產線、雞胸肉蒸煮冷卻機等均是可以通用的,一臺設備可以蒸煮漂燙多種產品,前提要求是均采用食品級不銹鋼板材,蒸煮時間及溫度均可以自由調控
無骨雞爪蒸煮機使用范圍廣泛,用于多種肉制品的蒸煮作業,還可以用于多種瓜果蔬菜的殺青漂燙蒸煮作業
我公司專業加工定制多種產量蒸煮機、冷卻機設備,
型號(帶寬) | 網帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 電壓V | 材質 | 加熱方式 |
FX-600 | 網絲/鏈板 | 3500*1370*1260 | 0.37 |
380/220 |
Sus304 | 電加熱/ 蒸汽加熱 |
4000*1370*1260 | 0.75 | |||||
4500*1370*1260 | 0.75 | |||||
FX-800 | 網絲/鏈板 | 3500*1570*1260 | 0.75 |
380/220 |
Sus304 |
電加熱/ 蒸汽加熱 |
4000*1570*1260 | 0.75 | |||||
4500*1570*1260 | 0.75 | |||||
5000*1570*1260 | 0.75 | |||||
6000*1570*1260 | 0.75 | |||||
7000*1570*1260 | 0.75 | |||||
FX-1000 | 網絲/鏈板 | 5000*1770*1260 | 0.75 |
380 |
Sus304 |
電加熱/ 蒸汽加熱 |
6000*1770*1260 | 0.75 | |||||
7000*1770*1260 | 1.5 | |||||
8000*1770*1260 | 1.5 | |||||
9000*1770*1260 | 1.5 | |||||
10000*1770*1260 | 1.5 | |||||
FX-1200 | 網絲/鏈板 | 8000*1970*1300 | 1.5 |
380 | Sus304 |
電加熱/ 蒸汽加熱 |
9000*1970*1300 | 1.5 | |||||
10000*1970*1300 | 2.2 | |||||
12000*1970*1300 | 2.2 | |||||
14000*1970*1300 | 3 | |||||
16000*1970*1300 | 3 | |||||
FX-1500 | 網絲/鏈板 | 10000*2170*1400 | 3 |
380 | Sus304 |
電加熱/ 蒸汽加熱 |
12000*2170*1400 | 5.5 | |||||
14000*2170*1400 | 5.5 |